5幢1单元20层 1单元 1层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 177.19 | 38864 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 177.1 | 36701 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 177.1 | 36902 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 177.1 | 36502 | 在售 | 查看详情 | |
000105 | 177.1 | 35701 | 在售 | 查看详情 | |
000106 | 177.19 | 39600 | 在售 | 查看详情 |
5幢1单元20层 1单元 3层 (9户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 116.6 | 24703 | 在售 | 查看详情 | |
000301 | 202.46 | 31028 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 202.35 | 29747 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 98.44 | 23566 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 202.36 | 29947 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 98.44 | 23515 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 202.36 | 29547 | 在售 | 查看详情 | |
000305 | 202.35 | 30264 | 在售 | 查看详情 | |
000306 | 202.46 | 32037 | 在售 | 查看详情 |
5幢1单元20层 1单元 4层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 116.6 | 24600 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 98.44 | 23463 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 98.44 | 23411 | 在售 | 查看详情 |
5幢1单元20层 1单元 5层 (9户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 184.15 | 33830 | 已售 | 查看详情 | |
000501 | 116.6 | 25117 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 184.05 | 32730 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 98.44 | 23980 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 184.07 | 32930 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 98.44 | 23928 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 184.07 | 32530 | 在售 | 查看详情 | |
000505 | 184.05 | 32730 | 在售 | 查看详情 | |
000506 | 184.15 | 34730 | 在售 | 查看详情 |
5幢1单元20层 1单元 6层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 116.6 | 25241 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 98.44 | 24104 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 98.44 | 24052 | 在售 | 查看详情 |
5幢1单元20层 1单元 7层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 116.6 | 25365 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 98.44 | 24228 | 在售 | 查看详情 | |
000703 | 98.44 | 24176 | 在售 | 查看详情 |
5幢1单元20层 1单元 8层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 116.6 | 25489 | 在售 | 查看详情 | |
000802 | 98.44 | 24352 | 在售 | 查看详情 | |
000803 | 98.44 | 24300 | 在售 | 查看详情 |
5幢1单元20层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 116.6 | 25592 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 98.44 | 24455 | 在售 | 查看详情 | |
000903 | 98.44 | 24404 | 在售 | 查看详情 | |
000904 | 98.44 | 24765 | 在售 | 查看详情 |
5幢1单元20层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 116.6 | 25623 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 98.44 | 24486 | 在售 | 查看详情 | |
001003 | 98.44 | 24435 | 在售 | 查看详情 | |
001004 | 98.44 | 24796 | 在售 | 查看详情 |
5幢1单元20层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 116.6 | 25654 | 在售 | 查看详情 | |
001102 | 98.44 | 24517 | 在售 | 查看详情 | |
001103 | 98.44 | 24466 | 在售 | 查看详情 | |
001104 | 98.44 | 24827 | 在售 | 查看详情 |
5幢1单元20层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 116.6 | 25685 | 在售 | 查看详情 | |
001202 | 98.44 | 24548 | 在售 | 查看详情 | |
001203 | 98.44 | 24497 | 在售 | 查看详情 | |
001204 | 98.44 | 24858 | 在售 | 查看详情 |
5幢1单元20层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 116.6 | 25716 | 在售 | 查看详情 | |
001302 | 98.44 | 24579 | 在售 | 查看详情 | |
001303 | 98.44 | 24528 | 在售 | 查看详情 | |
001304 | 98.44 | 24889 | 在售 | 查看详情 |
5幢1单元20层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 116.6 | 25613 | 在售 | 查看详情 | |
001402 | 98.44 | 24476 | 在售 | 查看详情 | |
001403 | 98.44 | 24424 | 在售 | 查看详情 | |
001404 | 98.44 | 24786 | 在售 | 查看详情 |
5幢1单元20层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 116.6 | 25758 | 在售 | 查看详情 | |
001502 | 98.44 | 24621 | 在售 | 查看详情 | |
001503 | 98.44 | 24569 | 在售 | 查看详情 | |
001504 | 98.44 | 24931 | 在售 | 查看详情 |
5幢1单元20层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 116.6 | 25778 | 在售 | 查看详情 | |
001602 | 98.44 | 24641 | 在售 | 查看详情 | |
001603 | 98.44 | 24590 | 在售 | 查看详情 | |
001604 | 98.44 | 24951 | 在售 | 查看详情 |
5幢1单元20层 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 116.6 | 25794 | 在售 | 查看详情 | |
001702 | 98.44 | 24657 | 在售 | 查看详情 | |
001703 | 98.44 | 24605 | 在售 | 查看详情 | |
001704 | 98.44 | 24967 | 在售 | 查看详情 |
5幢1单元20层 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 116.6 | 25778 | 在售 | 查看详情 | |
001802 | 98.44 | 24641 | 在售 | 查看详情 | |
001803 | 98.44 | 24590 | 在售 | 查看详情 | |
001804 | 98.44 | 24951 | 在售 | 查看详情 |
5幢1单元20层 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001901 | 116.6 | 25809 | 在售 | 查看详情 | |
001902 | 98.44 | 24672 | 在售 | 查看详情 | |
001903 | 98.44 | 24621 | 在售 | 查看详情 | |
001904 | 98.44 | 24982 | 在售 | 查看详情 |
5幢1单元20层 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002001 | 116.6 | 25825 | 在售 | 查看详情 | |
002002 | 98.44 | 24688 | 在售 | 查看详情 | |
002003 | 98.44 | 24636 | 在售 | 查看详情 | |
002004 | 98.44 | 24998 | 在售 | 查看详情 |
5幢1单元20层 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002101 | 116.6 | 25840 | 在售 | 查看详情 | |
002102 | 98.44 | 24703 | 在售 | 查看详情 | |
002103 | 98.44 | 24652 | 在售 | 查看详情 | |
002104 | 98.44 | 25013 | 在售 | 查看详情 |
5幢1单元20层 1单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002201 | 116.6 | 25840 | 在售 | 查看详情 | |
002202 | 98.44 | 24703 | 在售 | 查看详情 | |
002203 | 98.44 | 24652 | 在售 | 查看详情 | |
002204 | 98.44 | 25013 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评